OFF
* 图片和实际产品之间可能出现颜色偏差,图片只供参考,一切以实物为准。
滤水器 | |||
定格 | - | ||
消耗电力 | - | ||
本体 | 体积 | 252mm(H) x 106mm(D) | |
重量 | 0.9千克 | ||
本体适用水温 | - | ||
本体适用最高水压 | 70kPa - 350kpa | ||
水管适用最高水压 | - | ||
电解 | 电解方式 | - | |
出水量 (生成水流量) | - | ||
电解能力转换 | - | ||
可以连续使用时间 | - | ||
电解槽寿命 | - | ||
电解洗淨 | - | ||
淨水能力 | 淨水出水量 | - | |
过滤流量 | 2.5公升/分钟 | ||
过滤能力 | 12,000公升 | ||
滤心更换限期 (更换指标) | - | ||
滤材 | - | ||
可除去的成份 | 残留氯* ; 污浊物 ; 总三卤甲烷 ; 霉菌臭 ; 溶解性铅 ; 三氯甲烷 ; 二氯一溴甲烷 ; 二溴一氯甲烷 ; 三溴甲烷 ; 四氯乙烯 ; 三氯乙烯 ; 1.1.1-三氯乙烷 ; CAT (农药) *去除率80%的数值是根据JIS S 3201测试。 | ||
不可除去的成份 | - | ||
电源线长度 | - | ||
电源插头 | - | ||
电流保护装置 | - | ||
温度过高保护装置 (绝缘变压器內) | - | ||
更换滤心型号 | TK7815C1 (可过滤溶解性铅) |
OFF